2024年口腔执业医师资格考试马上在即,为了帮助各位考生知道口腔执业医师资格考试,医考网记者整理出口腔执业医师资格考试的科目分值,与口腔执业医师资格考试困难程度和价值分配。
口腔执业医师资格考试科目具体分值划分估算大全
科目 | 所占分值(估算) | 科目 | 所占分值(估算) |
医学免疫学 | 6分 | 药理学 | 9分 |
生物化学 | 9分 | 医学微生物学 | 6分 |
预防医学 | 6分 | 医学心理学 | 12分 |
医学伦理学 | 12分 | 口腔黏膜病学 | 15分 |
卫生法规 | 15分 | 儿童口腔医学 | 21分 |
口腔组织病理学 | 33分 | 口腔解剖生理学 | 33分 |
牙周病学 | 42分 | 牙体牙髓病学 | 60分 |
口腔预防医学 | 51分 | 口腔颌面外科学 | 114分 |
口腔修复学 | 114分 | 临床医学综合 | 42分 |
口腔执业医师分值、困难程度、价值分配
科目类别 | 困难程度 | 分值 | 价值 |
生化、药理、微生物、免疫 | ☆☆☆☆☆ | ☆ | ☆ |
口解、口腔组织病理学 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
口内 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
口外、修复 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
预防 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
医学人文 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
临床医学 | ☆☆☆☆☆ | ☆ | ☆ |
总结:口腔执业医师资格考试重点依旧以口腔专业内容为主。75%以上考跌中在口腔专业科目当中(口腔内科学、 口腔修复、口腔颌面外科学、口腔颌面医学影像诊断学、口腔预防医学、口腔组 织病理学、口腔解剖生理学),其他所有仅占20%左右。是不是能顺利通过考 试,专业科目得分状况起到非常大用途.